Tilmeldte deltagere 2024
Tilmelding og evt. afbud foregår ved at svare på den udsendte invitationsmail eller ved at sms til turneringslederne, turneringslederne finder du under propositioner.
Hansen-rækken |
Wildcard-rækken |
|||
Medl. nr. | Navn. | Medl. nr. | Navn. | |
71-2111 | Peter Holst | 1 | 71-1206 | Jytte Ross |
71-3375 | Terje | 2 | 71-1207 | Karsten Ross |
3 | 71-1360 | Birgit Bidstrup | ||
4 | 71-1361 | Gert Olesen | ||
5 | 71-2962 | Jette Jensen | ||
6 | 71-1557 | Erik Nyholm Thomsen | ||
7 | ||||
8 | ||||
9 | 71-1408 | Kirsten Bredgaard | ||
10 | 71-1409 | Poul Bredgaard | ||
11 | 71-72 | Grethe Hillerström | ||
12 | 71-306 | Ellen Pedersen | ||
13 | 71-283 | Peter Pedersen | ||
14 | 71-1005 | Elin Brøcher | ||
15 | 71-1157 | Johnny Holm | ||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 |